Cap Inclusion | ||
Calling | National rates | International rates |
SMS | 28c each (up to 160 characters) | 28c each (up to 160 characters) |
MMS (Video) | 75c each | 75c each |
MMS (text, pic, audio) | 50c each | 75c each |
Voice calls | 90c per minute + 35c flagfall | See International Call Rates |
Video calls | $1.35 per minute + 35c flagfall | 1.5 x international call rate + 35c flagfall |
Other calling | Rates | |
13, 15 & 1800 numbers | 13 & 18 numbers: standard call rates apply 15 numbers: dependant on service you are calling | |
Customer Care (1555) | FREE OF CHARGE | |
Voicemail retrieval | 90c per minute + 35c flagfall | |
Re-routed calls | $1.20 per minute + 35c flagfall | |
Directory Assist (1233) | $2.60 a call (+ standard call rates if you're THRU-connected) | |
Other services | I can enjoy | |
National Roaming | See National Roaming Rates | |
Voicemail deposit | FREE OF CHARGE | |
Vodafone live! browsing | Free, only pay for what you download | |
Services not included in Cap Premium TXT: Rates dependant on service Voda live! STK and Content Downloads: as per standard rates International roaming: See International Roaming information Mobile Internet Data Inclusions per month (on Vodafone): 1.5GB with minimum session of 12KB Additional Data charge per MB (on Vodafone): 50c per MB with minimum session of 12KB |
491.jpg (16.99 KB, 下载次数: 162)
欢迎光临 AdelaideBBS.com_阿德莱德中文网_南澳华人论坛_阿德莱德租房_工作_交友_同城 AdelaideBBS.com中文网 (http://shengda668.cn/bbs/) | Powered by Discuz! X3.2 |