那种是统一由物业管理的投资房,不可以自住的,一般CITY可以自住的房子一室一厅8月份价格已经涨到20多万了。以下是今年我弄到的CITY房子的实际成交价格,有UNIT也有HOUSE,大家看看吧:
Address Price Beds Sale Type Sale Date
5/9 East Tce $360,000 2 Auction 9/06/19
208/160 Rundle Ml $140,000 1 Normal Sale 9/06/15
5/23 Winifred St $328,000 2 Normal Sale 9/06/12
43/225 Wakefield St$338,550 - Normal Sale 9/06/12
96/45 York St $460,000 3 Normal Sale 9/06/12
67/19 South Tce $205,500 1 Normal Sale 9/06/09
24 Albert St $345,000 1 Normal Sale 9/06/16
3/32 Ifould St $437,000 2 Normal Sale 9/06/15
23 Stephens St $290,000 - Normal Sale 9/06/11
361 Carrington St $569,500 3 Normal Sale 9/05/29
350 Halifax St $750,000 3 Normal Sale 9/05/29
20 Tomsey St $525,000 2 Normal Sale 9/05/28
7/235A Wright St $426,200 2 Normal Sale 9/08/13
411 Carrington St $705,000 3 Normal Sale 9/08/07
14 Veale la $665,000 4 Normal Sale 9/08/07
27 Colby Pl $419,000 - Normal Sale 9/08/06
48/107 Grote St $500,000 3 Normal Sale 9/08/04
48A Dukes la $370,000 2 Normal Sale 9/07/29
51/225 Wakefield St $405,000 - Normal Sale 9/08/20
88 Hindley St $225,500 2 Normal Sale 9/08/14
24/11 Winifred St $370,000 3 Normal Sale 9/08/14
5 Hume St $480,000 3 Normal Sale 9/08/13
29/82 King William St $165,000 1 Normal Sale 9/08/11
2/302 North Tce $383,000 1 Normal Sale 9/08/05 |