GNC男士綜合維他命 90粒 $50
| |||
• | 含多種特別為男士而設的元素,包括維他命A、B、 C、D、E、 鈣質、鐵質及鋅 | ||
• | 維他命B有助神經系統健康及能量代謝 | ||
• | 維他命C有助增強免疫力 |
Supplement Facts: |
Serving Size 1 Tablet | ||
Amount Per Serving | %DV | |
Vitamin A (10% as beta-carotene, 90% as Acetate) | 5000 IU | 100% |
Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 60 mg | 100% |
Vitamin D (as Cholecalciferol) | 400 IU | 100% |
Vitamin E (as dl-alpha Tocopheryl Acetate) | 30 IU | 100% |
Vitamin B-1 (as Thiamin Mononitrate) | 1.5mg | 100% |
Riboflavin (Vitamin B-2) | 1.7 mg | 100% |
Niacin (as Niacinamide) | 20 mg | 100% |
Vitamin B-6 (as Pyridoxine Hydrochloride) | 2 mg | 100% |
Folic Acid | 400 mcg | 100% |
Vitamin B-12 (as Cyanocobalamin) | 6 mcg | 100% |
Biotin | 30 mcg | 10% |
Pantothenic Acid (as Calcium d-Pantothenate) | 10 mg | 100% |
Calcium (as Dicalcium Phosphate) | 162 mg | 16% |
Iron (as Carbonyl Iron) | 18 mg | 100% |
Phosphorus (as Dicalcium Phosphate) | 100 mg | 10% |
Iodine (as Potassium Iodide) | 150 mcg | 100% |
Magnesium (as Magnesium Oxide) | 100 mg | 25% |
Zinc (as Zinc Oxide) | 15 mg | 100% |
Selenium (as Sodium Selenate) | 20 mcg | 29% |
Copper (as Copper Oxide) | 2 mg | 100% |
Manganese (as Manganese Sulfate) | 7.5 mg | 375% |
Chromium (as Chromium Chloride) | 15 mcg | 13% |
Molybdenum (as Sodium Molybdate) | 15 mcg | 20% |
Chloride (as Potassium Chloride) | 7 mg | 0% |
Potassium (as Potassium Chloride) | 7.7 mg | 0% |
Nickel (as Nickel Sulfate) | 5 mcg | * |
Silicon | 4.6 mcg | * |
* Daily Value (DV) not established |
女士綜合維他命 90粒 $50 每日一粒 | |
• | 含14種特別為女士而設的維他命及礦物質,包括維他命A、B、 C、D、E、 鈣質、鐵質及鋅,具抗氧化功能,增強免疫力 |
• | 含鈣質及鐵質,有助骨骼健康及有助製造血液,更能配合女士所需 |
Supplement Facts: |
Serving Size 1 Tablet | ||
Amount Per Serving | %DV | |
Vitamin A (50% as beta-Carotene, 50% as Acetate) | 5000 IU | 100% |
Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 60 mg | 100% |
Vitamin D (as Cholecalciferol) | 400 IU | 100% |
Vitamin E (as dl-alpha Tocopheryl Acetate) | 30 IU | 100% |
Vitamin B-1 (as Thiamin Mononitrate) | 1.5 mg | 100% |
Riboflavin (Vitamin B-2) | 1.7 mg | 100% |
Niacin (as Niacinamide) | 20 mg | 100% |
Vitamin B-6 (as Pyridoxine Hydrochloride) | 2 mg | 100% |
Folic Acid | 400 mcg | 100% |
Vitamin B-12 (as Cyanocobalamin) | 6 mcg | 100% |
Pantothenic Acid (as Calcium d-Pantothenate) | 10 mg | 100% |
Calcium (as Calcium Carbonate) | 450 mg | 45% |
Iron (as Ferrous Fumarate) | 27 mg | 150% |
Zinc (as Zinc Oxide) | 15 mg | 100% |
* Daily Value (DV) not established |
panadol_cf_nf_c.gif (7.4 KB, 下载次数: 43)
欢迎光临 AdelaideBBS.com_阿德莱德中文网_南澳华人论坛_阿德莱德租房_工作_交友_同城 AdelaideBBS.com中文网 (http://shengda668.cn/bbs/) | Powered by Discuz! X3.2 |