Top Goal Scorers of DRSC | ||||
Ranking | Name | Goals in A Grade | Goals in B Grade | Total Goals |
1 | Charlie | 5 | 4 | 8.2 |
2 | Jay | 1 | 8 | 7.4 |
3 | Roscky | 4 | 3 | 6.4 |
4 | Prash | 1 | 5 | 5.0 |
5 | Toni | 0 | 6 | 4.8 |
6 | Cruz | 3 | 0 | 3.0 |
7 | Shan | 0 | 3 | 2.4 |
8 | Jack | 0 | 3 | 2.4 |
9 | Yao | 2 | 0 | 2.0 |
10 | Basa | 1 | 1 | 1.8 |
11 | Sonic | 0 | 2 | 1.6 |
12 | Sam | 0 | 2 | 1.6 |
13 | Rory | 0 | 2 | 1.6 |
14 | Bobo | 1 | 0 | 1.0 |
15 | Sunny | 0 | 1 | 0.8 |
16 | Kevin | 0 | 1 | 0.8 |
Rules :A=1 B=0.8 Goals |
欢迎光临 AdelaideBBS.com_阿德莱德中文网_南澳华人论坛_阿德莱德租房_工作_交友_同城 AdelaideBBS.com中文网 (http://shengda668.cn/bbs/) | Powered by Discuz! X3.2 |