年龄(45 周岁以下),满分 30 分 | 得分 |
18 - 29 岁 | 30 |
30 - 34 岁 | 25 |
35 - 39 岁 | 20 |
40 - 44 岁 | 15 |
英语能力(IELTS),最高 25 分 | 得分 |
雅思 IELTS 普通类考试听、说、写及阅读英语能力每项不少于 7 分 | 25 |
雅思 IELTS 普通类考试听、说、写及阅读英语能力每项不少于 6 分 | 15 |
IELTS总分 5 单项 4 个 5 或 总分 4.5 单项 4 个 4.5 (此标准需额外条件) | 15 |
技能(Skill - Nominated skilled occupation),最高 60 分 | 得分 |
申报职业为澳大利亚技术职业表中 60 分者,对于某些职业可以不要求学位和资格 | 60 |
申报职业为澳大利亚技术职业表中 50 分者,必须要有相当于澳洲学士或者更高的学位资格要求 | 50 |
申报职业为澳大利亚技术职业表中 40 分者,必须具有相当于澳洲的文凭(diploma)或高级文凭 | 40 |
工作经历(Specific work experience),最高 10 分 | 得分 |
申报职业为 60 分职业,过去 4 年内有不少于 3 年与申报职业相关工作经验 | 10 |
申报职业为 40,50 或 60 分职业,工作在任何 SOL 列表中的岗位,过去 4 年内有不少于 3 年的技术职业工作经验 | 5 |
澳洲工作经历,最高 10 分 | 得分 |
过去 4 年中有 1 年以上提名职业工作经验 | 10 |
过去 2 年中有 1 年以上并认可职业工作经验 | 10 |
澳大利亚学历资格,要求英语教育并且申请时在澳洲,最高 25 分 | 得分 |
在澳洲学习 2 年以上获取由澳洲教育机构授予的博士学位 | 25 |
在澳洲学习 3 年以上获取由澳洲教育机构授予的一年制以上的硕士学位、本科学位或荣誉学位(second class (division 1) level or above) | 15 |
完成澳大利亚不少于 2 年的全职学习 | 5 |
紧缺职业,申请的职业在 Migration Occupations in Demand List (MODL)中 | |
过去 4 年内 1 年以上工作在提名的紧缺职业或与紧缺职业极为相关的职业并且过去两年内在一个 10 人以上的澳大利亚组织从事提名职业。 | 20 |
过去 4 年内 1 年以上工作在提名的紧缺职业或与紧缺职业极为相关的职业。 | 15 |
澳洲社区学习 | 得分 |
熟练掌握一门澳大利亚社区的交流语言,包括中文普通话 | 5 |
澳洲偏远地区学习 | 得分 |
在澳洲偏远地区或低人口出生率地区学习和生活至少两年 | 5 |
配偶技能 | 得分 |
申请人的配偶 : (a) 45 岁以下;并且 (b) 雅思 IELTS 普通类考试听、说、写及阅读英语能力每项不少于 5 分;并且 (c) 申报职业为技术职业;并且 (d) 通过澳大利亚专业机关技能评估;并且 (e) 最近两年内有一年以上工作经验,并且职业在 澳洲 Skilled Occupation List (SOL) 中。 | 5 |
备注:对于 175 类独立技术移民,通过分是 120 ,pool mark 是 100 。 |
年龄(45 周岁以下),满分 30 分 | 得分 |
18 - 29 岁 | 30 |
30 - 34 岁 | 25 |
35 - 39 岁 | 20 |
40 - 44 岁 | 15 |
英语能力(IELTS),最高 25 分 | 得分 |
雅思 IELTS 普通类考试听、说、写及阅读英语能力每项不少于 7 分 | 25 |
雅思 IELTS 普通类考试听、说、写及阅读英语能力每项不少于 6 分 | 15 |
IELTS总分 5 单项 4 个 5 或 总分 4.5 单项 4 个 4.5 (此标准需额外条件) | 15 |
技能(Skill - Nominated skilled occupation),最高 60 分 | 得分 |
申报职业为澳大利亚技术职业表中 60 分者,对于某些职业可以不要求学位和资格 | 60 |
申报职业为澳大利亚技术职业表中 50 分者,必须要有相当于澳洲学士或者更高的学位资格要求 | 50 |
申报职业为澳大利亚技术职业表中 40 分者,必须具有相当于澳洲的文凭(diploma)或高级文凭 | 40 |
州提名(State/Territory government nomination), 10 分 | 得分 |
获取了州或者领地政府对该移民签证申请的提名 亲属担保不能加分 | 10 |
工作经历(Specific work experience),最高 10 分 | 得分 |
申报职业为 60 分职业,过去 4 年内有不少于 3 年与申报职业相关工作经验 | 10 |
申报职业为 40,50 或 60 分职业,工作在任何 SOL 列表中的岗位,过去 4 年内有不少于 3 年的技术职业工作经验 | 5 |
澳洲工作经历,最高 10 分 | 得分 |
过去 4 年中有 1 年以上提名职业工作经验 | 10 |
过去 2 年中有 1 年以上并认可职业工作经验 | 10 |
澳大利亚学历资格,要求英语教育并且申请时在澳洲,最高 25 分 | 得分 |
在澳洲学习 2 年以上获取由澳洲教育机构授予的博士学位 | 25 |
在澳洲学习 3 年以上获取由澳洲教育机构授予的一年制以上的硕士学位、本科学位或荣誉学位(second class (division 1) level or above) | 15 |
完成澳大利亚不少于 2 年的全职学习 | 5 |
紧缺职业,申请的职业在 Migration Occupations in Demand List (MODL)中 | |
过去 4 年内 1 年以上工作在提名的紧缺职业或与紧缺职业极为相关的职业并且过去两年内在一个 10 人以上的澳大利亚组织从事提名职业。 | 20 |
过去 4 年内 1 年以上工作在提名的紧缺职业或与紧缺职业极为相关的职业。 | 15 |
澳洲社区学习 | 得分 |
熟练掌握一门澳大利亚社区的交流语言,包括中文普通话 | 5 |
澳洲偏远地区学习 | 得分 |
在澳洲偏远地区或低人口出生率地区学习和生活至少两年 | 5 |
配偶技能 | 得分 |
申请人的配偶 : (a) 45 岁以下;并且 (b) 雅思 IELTS 普通类考试听、说、写及阅读英语能力每项不少于 5 分;并且 (c) 申报职业为技术职业;并且 (d) 通过澳大利亚专业机关技能评估;并且 (e) 最近两年内有一年以上工作经验,并且职业在 澳洲 Skilled Occupation List (SOL) 中。 | 5 |
备注:对于 176 类州/领地提名,亲属担保技术移民,通过分是 100 ,pool mark 是 80 。 |
年龄(45 周岁以下),满分 30 分 | 得分 |
18 - 29 岁 | 30 |
30 - 34 岁 | 25 |
35 - 39 岁 | 20 |
40 - 44 岁 | 15 |
英语能力(IELTS),最高 25 分 | 得分 |
雅思 IELTS 普通类考试听、说、写及阅读英语能力每项不少于 7 分 | 25 |
雅思 IELTS 普通类考试听、说、写及阅读英语能力每项不少于 6 分 | 15 |
IELTS总分 5 单项 4 个 5 或 总分 4.5 单项 4 个 4.5 (此标准需额外条件) | 15 |
技能(Skill - Nominated skilled occupation),最高 60 分 | 得分 |
申报职业为澳大利亚技术职业表中 60 分者,对于某些职业可以不要求学位和资格 | 60 |
申报职业为澳大利亚技术职业表中 50 分者,必须要有相当于澳洲学士或者更高的学位资格要求 | 50 |
申报职业为澳大利亚技术职业表中 40 分者,必须具有相当于澳洲的文凭(diploma)或高级文凭 | 40 |
工作经历(Specific work experience),最高 10 分 | 得分 |
申报职业为 60 分职业,过去 4 年内有不少于 3 年与申报职业相关工作经验 | 10 |
申报职业为 40,50 或 60 分职业,工作在任何 SOL 列表中的岗位,过去 4 年内有不少于 3 年的技术职业工作经验 | 5 |
州提名(State/Territory government nomination), 10 分 | 得分 |
获取了州或者领地政府对该移民签证申请的提名 | 10 |
亲属担保(Sponsorship), 25 分 | 得分 |
澳洲居民,澳洲永久居民,新西兰居民亲属担保 | 25 |
澳洲工作经历,最高 10 分 | 得分 |
过去 4 年中有 1 年以上提名职业工作经验 | 10 |
过去 2 年中有 1 年以上并认可职业工作经验 | 10 |
澳大利亚学历资格,要求英语教育并且申请时在澳洲,最高 25 分 | 得分 |
在澳洲学习 2 年以上获取由澳洲教育机构授予的博士学位 | 25 |
在澳洲学习 3 年以上获取由澳洲教育机构授予的一年制以上的硕士学位、本科学位或荣誉学位(second class (division 1) level or above) | 15 |
完成澳大利亚不少于 2 年的全职学习 | 5 |
紧缺职业,申请的职业在 Migration Occupations in Demand List (MODL)中 | |
过去 4 年内 1 年以上工作在提名的紧缺职业或与紧缺职业极为相关的职业并且过去两年内在一个 10 人以上的澳大利亚组织从事提名职业。 | 20 |
过去 4 年内 1 年以上工作在提名的紧缺职业或与紧缺职业极为相关的职业。 | 15 |
澳洲社区学习 | 得分 |
熟练掌握一门澳大利亚社区的交流语言,包括中文普通话 | 5 |
澳洲偏远地区学习 | 得分 |
在澳洲偏远地区或低人口出生率地区学习和生活至少两年 | 5 |
配偶技能 | 得分 |
申请人的配偶 : (a) 45 岁以下;并且 (b) 雅思 IELTS 普通类考试听、说、写及阅读英语能力每项不少于 5 分;并且 (c) 申报职业为技术职业;并且 (d) 通过澳大利亚专业机关技能评估;并且 (e) 最近两年内有一年以上工作经验,并且职业在 澳洲 Skilled Occupation List (SOL) 中。 | 5 |
备注:对于 475 类边远地区担保(临居),通过分是 100 ,pool mark 是 100 。 |
年龄(45 周岁以下),满分 30 分 | 得分 |
18 - 29 岁 | 30 |
30 - 34 岁 | 25 |
35 - 39 岁 | 20 |
40 - 44 岁 | 15 |
英语能力(IELTS),最高 25 分 | 得分 |
雅思 IELTS 普通类考试听、说、写及阅读英语能力每项不少于 7 分 | 25 |
雅思 IELTS 普通类考试听、说、写及阅读英语能力每项不少于 6 分 | 15 |
IELTS总分 5 单项 4 个 5 或 总分 4.5 单项 4 个 4.5 (此标准需额外条件) | 15 |
技能(Skill - Nominated skilled occupation),最高 60 分 | 得分 |
申报职业为澳大利亚技术职业表中 60 分者,对于某些职业可以不要求学位和资格 | 60 |
申报职业为澳大利亚技术职业表中 50 分者,必须要有相当于澳洲学士或者更高的学位资格要求 | 50 |
申报职业为澳大利亚技术职业表中 40 分者,必须具有相当于澳洲的文凭(diploma)或高级文凭 | 40 |
工作经历(Specific work experience),最高 10 分 | 得分 |
申报职业为 60 分职业,过去 4 年内有不少于 3 年与申报职业相关工作经验 | 10 |
申报职业为 40,50 或 60 分职业,工作在任何 SOL 列表中的岗位,过去 4 年内有不少于 3 年的技术职业工作经验 | 5 |
州提名(State/Territory government nomination), 10 分 | 得分 |
获取了州或者领地政府对该移民签证申请的提名 | 10 |
亲属担保(Sponsorship), 25 分 | 得分 |
澳洲居民,澳洲永久居民,新西兰居民亲属担保 | 25 |
澳洲工作经历,最高 10 分 | 得分 |
过去 4 年中有 1 年以上提名职业工作经验 | 10 |
过去 2 年中有 1 年以上并认可职业工作经验 | 10 |
澳大利亚学历资格,要求英语教育并且申请时在澳洲,最高 25 分 | 得分 |
在澳洲学习 2 年以上获取由澳洲教育机构授予的博士学位 | 25 |
在澳洲学习 3 年以上获取由澳洲教育机构授予的一年制以上的硕士学位、本科学位或荣誉学位(second class (division 1) level or above) | 15 |
完成澳大利亚不少于 2 年的全职学习 | 5 |
紧缺职业,申请的职业在 Migration Occupations in Demand List (MODL)中 | |
过去 4 年内 1 年以上工作在提名的紧缺职业或与紧缺职业极为相关的职业并且过去两年内在一个 10 人以上的澳大利亚组织从事提名职业。 | 20 |
过去 4 年内 1 年以上工作在提名的紧缺职业或与紧缺职业极为相关的职业。 | 15 |
澳洲社区学习 | 得分 |
熟练掌握一门澳大利亚社区的交流语言,包括中文普通话 | 5 |
澳洲偏远地区学习 | 得分 |
在澳洲偏远地区或低人口出生率地区学习和生活至少两年 | 5 |
配偶技能 | 得分 |
申请人的配偶 : (a) 45 岁以下;并且 (b) 雅思 IELTS 普通类考试听、说、写及阅读英语能力每项不少于 5 分;并且 (c) 申报职业为技术职业;并且 (d) 通过澳大利亚专业机关技能评估;并且 (e) 最近两年内有一年以上工作经验,并且职业在 澳洲 Skilled Occupation List (SOL) 中。 | 5 |
备注:对于 487 类边远地区担保(临居),通过分是 100 ,pool mark 是 100 。 |
年龄(45 周岁以下),满分 30 分 | 得分 |
18 - 29 岁 | 30 |
30 - 34 岁 | 25 |
35 - 39 岁 | 20 |
40 - 44 岁 | 15 |
英语能力(IELTS),最高 25 分 | 得分 |
雅思 IELTS 普通类考试听、说、写及阅读英语能力每项不少于 7 分 | 25 |
雅思 IELTS 普通类考试听、说、写及阅读英语能力每项不少于 6 分 | 15 |
IELTS总分 5 单项 4 个 5 或 总分 4.5 单项 4 个 4.5 (此标准需额外条件) | 15 |
技能(Skill - Nominated skilled occupation),最高 60 分 | 得分 |
申报职业为澳大利亚技术职业表中 60 分者,对于某些职业可以不要求学位和资格 | 60 |
申报职业为澳大利亚技术职业表中 50 分者,必须要有相当于澳洲学士或者更高的学位资格要求 | 50 |
申报职业为澳大利亚技术职业表中 40 分者,必须具有相当于澳洲的文凭(diploma)或高级文凭 | 40 |
工作经历(Specific work experience),最高 10 分 | 得分 |
申报职业为 60 分职业,过去 4 年内有不少于 3 年与申报职业相关工作经验 | 10 |
申报职业为 40,50 或 60 分职业,工作在任何 SOL 列表中的岗位,过去 4 年内有不少于 3 年的技术职业工作经验 | 5 |
澳洲工作经历,最高 10 分 | 得分 |
过去 4 年中有 1 年以上提名职业工作经验 | 10 |
过去 2 年中有 1 年以上并认可职业工作经验 | 10 |
澳大利亚学历资格,要求英语教育并且申请时在澳洲,最高 25 分 | 得分 |
在澳洲学习 2 年以上获取由澳洲教育机构授予的博士学位 | 25 |
在澳洲学习 3 年以上获取由澳洲教育机构授予的一年制以上的硕士学位、本科学位或荣誉学位(second class (division 1) level or above) | 15 |
完成澳大利亚不少于 2 年的全职学习 | 5 |
紧缺职业,申请的职业在 Migration Occupations in Demand List (MODL)中 | |
过去 4 年内 1 年以上工作在提名的紧缺职业或与紧缺职业极为相关的职业并且过去两年内在一个 10 人以上的澳大利亚组织从事提名职业。 | 20 |
过去 4 年内 1 年以上工作在提名的紧缺职业或与紧缺职业极为相关的职业。 | 15 |
澳洲社区学习 | 得分 |
熟练掌握一门澳大利亚社区的交流语言,包括中文普通话 | 5 |
澳洲偏远地区学习 | 得分 |
在澳洲偏远地区或低人口出生率地区学习和生活至少两年 | 5 |
配偶技能 | 得分 |
申请人的配偶 : (a) 45 岁以下;并且 (b) 雅思 IELTS 普通类考试听、说、写及阅读英语能力每项不少于 5 分;并且 (c) 申报职业为技术职业;并且 (d) 通过澳大利亚专业机关技能评估;并且 (e) 最近两年内有一年以上工作经验,并且职业在 澳洲 Skilled Occupation List (SOL) 中。 | 5 |
备注:对于 885 类澳洲境内独立技术移民签证评分标准,通过分数(Pass Mark) 120 ,入围分数(Pool Mark) 120 。 |
年龄(45 周岁以下),满分 30 分 | 得分 |
18 - 29 岁 | 30 |
30 - 34 岁 | 25 |
35 - 39 岁 | 20 |
40 - 44 岁 | 15 |
英语能力(IELTS),最高 25 分 | 得分 |
雅思 IELTS 普通类考试听、说、写及阅读英语能力每项不少于 7 分 | 25 |
雅思 IELTS 普通类考试听、说、写及阅读英语能力每项不少于 6 分 | 15 |
IELTS总分 5 单项 4 个 5 或 总分 4.5 单项 4 个 4.5 (此标准需额外条件) | 15 |
技能(Skill - Nominated skilled occupation),最高 60 分 | 得分 |
申报职业为澳大利亚技术职业表中 60 分者,对于某些职业可以不要求学位和资格 | 60 |
申报职业为澳大利亚技术职业表中 50 分者,必须要有相当于澳洲学士或者更高的学位资格要求 | 50 |
申报职业为澳大利亚技术职业表中 40 分者,必须具有相当于澳洲的文凭(diploma)或高级文凭 | 40 |
州提名(State/Territory government nomination), 10 分 | 得分 |
获取了州或者领地政府对该移民签证申请的提名 亲属担保不能加分,不过如果没有州提名,必须要有亲属担保才能申请该签证 | 10 |
工作经历(Specific work experience),最高 10 分 | 得分 |
申报职业为 60 分职业,过去 4 年内有不少于 3 年与申报职业相关工作经验 | 10 |
申报职业为 40,50 或 60 分职业,工作在任何 SOL 列表中的岗位,过去 4 年内有不少于 3 年的技术职业工作经验 | 5 |
澳洲工作经历,最高 10 分 | 得分 |
过去 4 年中有 1 年以上提名职业工作经验 | 10 |
过去 2 年中有 1 年以上并认可职业工作经验 | 10 |
澳大利亚学历资格,要求英语教育并且申请时在澳洲,最高 25 分 | 得分 |
在澳洲学习 2 年以上获取由澳洲教育机构授予的博士学位 | 25 |
在澳洲学习 3 年以上获取由澳洲教育机构授予的一年制以上的硕士学位、本科学位或荣誉学位(second class (division 1) level or above) | 15 |
完成澳大利亚不少于 2 年的全职学习 | 5 |
紧缺职业,申请的职业在 Migration Occupations in Demand List (MODL)中 | |
过去 4 年内 1 年以上工作在提名的紧缺职业或与紧缺职业极为相关的职业并且过去两年内在一个 10 人以上的澳大利亚组织从事提名职业。 | 20 |
过去 4 年内 1 年以上工作在提名的紧缺职业或与紧缺职业极为相关的职业。 | 15 |
澳洲社区学习 | 得分 |
熟练掌握一门澳大利亚社区的交流语言,包括中文普通话 | 5 |
澳洲偏远地区学习 | 得分 |
在澳洲偏远地区或低人口出生率地区学习和生活至少两年 | 5 |
配偶技能 | 得分 |
申请人的配偶 : (a) 45 岁以下;并且 (b) 雅思 IELTS 普通类考试听、说、写及阅读英语能力每项不少于 5 分;并且 (c) 申报职业为技术职业;并且 (d) 通过澳大利亚专业机关技能评估;并且 (e) 最近两年内有一年以上工作经验,并且职业在 澳洲 Skilled Occupation List (SOL) 中。 | 5 |
备注:对于 886 类境内州/领地提名,亲属担保技术移民,通过分是 100 ,pool mark 是 100 。 |
欢迎光临 AdelaideBBS.com_阿德莱德中文网_南澳华人论坛_阿德莱德租房_工作_交友_同城 AdelaideBBS.com中文网 (http://shengda668.cn/bbs/) | Powered by Discuz! X3.2 |